Your cities
| City | Country | Local time | Date | UTC offset | Compared to you |
|---|---|---|---|---|---|
| La Paz | Bolivia | 05:52 AM | Wed, Jul 22 | UTC-4 | — |
| London | United Kingdom | 10:52 AM | Wed, Jul 22 | UTC+1 | — |
| New York | United States | 05:52 AM | Wed, Jul 22 | UTC-4 | — |
| Los Angeles | United States | 02:52 AM | Wed, Jul 22 | UTC-7 | — |
| Toronto | Canada | 05:52 AM | Wed, Jul 22 | UTC-4 | — |
| Rio de Janeiro | Brazil | 06:52 AM | Wed, Jul 22 | UTC-3 | — |
| Paris | France | 11:52 AM | Wed, Jul 22 | UTC+2 | — |
| Moscow | Russia | 12:52 PM | Wed, Jul 22 | UTC+3 | — |
| Cairo | Egypt | 12:52 PM | Wed, Jul 22 | UTC+3 | — |
| Tokyo | Japan | 06:52 PM | Wed, Jul 22 | UTC+9 | — |
| Singapore | Singapore | 05:52 PM | Wed, Jul 22 | UTC+8 | — |
| Dubai | United Arab Emirates | 01:52 PM | Wed, Jul 22 | UTC+4 | — |
| Mumbai | India | 03:22 PM | Wed, Jul 22 | UTC+5:30 | — |
| Sydney | Australia | 07:52 PM | Wed, Jul 22 | UTC+10 | — |
| Auckland | New Zealand | 09:52 PM | Wed, Jul 22 | UTC+12 | — |
| Lagos | Nigeria | 10:52 AM | Wed, Jul 22 | UTC+1 | — |
| Johannesburg | South Africa | 11:52 AM | Wed, Jul 22 | UTC+2 | — |
| Nairobi | Kenya | 12:52 PM | Wed, Jul 22 | UTC+3 | — |
| Chicago | United States | 04:52 AM | Wed, Jul 22 | UTC-5 | — |
| Mexico City | Mexico | 03:52 AM | Wed, Jul 22 | UTC-6 | — |
| Vancouver | Canada | 02:52 AM | Wed, Jul 22 | UTC-7 | — |
| São Paulo | Brazil | 06:52 AM | Wed, Jul 22 | UTC-3 | — |
| Buenos Aires | Argentina | 06:52 AM | Wed, Jul 22 | UTC-3 | — |
| Bogotá | Colombia | 04:52 AM | Wed, Jul 22 | UTC-5 | — |
| Santiago | Chile | 05:52 AM | Wed, Jul 22 | UTC-4 | — |
| Lima | Peru | 04:52 AM | Wed, Jul 22 | UTC-5 | — |
| Berlin | Germany | 11:52 AM | Wed, Jul 22 | UTC+2 | — |
| Madrid | Spain | 11:52 AM | Wed, Jul 22 | UTC+2 | — |
| Rome | Italy | 11:52 AM | Wed, Jul 22 | UTC+2 | — |
| Amsterdam | Netherlands | 11:52 AM | Wed, Jul 22 | UTC+2 | — |
| Istanbul | Turkey | 12:52 PM | Wed, Jul 22 | UTC+3 | — |
| Beijing | China | 05:52 PM | Wed, Jul 22 | UTC+8 | — |
| Hong Kong | Hong Kong | 05:52 PM | Wed, Jul 22 | UTC+8 | — |
| Seoul | South Korea | 06:52 PM | Wed, Jul 22 | UTC+9 | — |
| Bangkok | Thailand | 04:52 PM | Wed, Jul 22 | UTC+7 | — |
| Jakarta | Indonesia | 04:52 PM | Wed, Jul 22 | UTC+7 | — |
| Manila | Philippines | 05:52 PM | Wed, Jul 22 | UTC+8 | — |
| Riyadh | Saudi Arabia | 12:52 PM | Wed, Jul 22 | UTC+3 | — |
| Melbourne | Australia | 07:52 PM | Wed, Jul 22 | UTC+10 | — |
| Perth | Australia | 05:52 PM | Wed, Jul 22 | UTC+8 | — |
| Accra | Ghana | 09:52 AM | Wed, Jul 22 | UTC | — |
| Cape Town | South Africa | 11:52 AM | Wed, Jul 22 | UTC+2 | — |
| Addis Ababa | Ethiopia | 12:52 PM | Wed, Jul 22 | UTC+3 | — |
| Algiers | Algeria | 10:52 AM | Wed, Jul 22 | UTC+1 | — |
| San Francisco | United States | 02:52 AM | Wed, Jul 22 | UTC-7 | — |
| Miami | United States | 05:52 AM | Wed, Jul 22 | UTC-4 | — |
| Washington, D.C. | United States | 05:52 AM | Wed, Jul 22 | UTC-4 | — |
| Denver | United States | 03:52 AM | Wed, Jul 22 | UTC-6 | — |
| Houston | United States | 04:52 AM | Wed, Jul 22 | UTC-5 | — |
| Montréal | Canada | 05:52 AM | Wed, Jul 22 | UTC-4 | — |
| Havana | Cuba | 05:52 AM | Wed, Jul 22 | UTC-4 | — |
| Panama City | Panama | 04:52 AM | Wed, Jul 22 | UTC-5 | — |
| Honolulu | United States | 11:52 PM | Tue, Jul 21 | UTC-10 | — |
| Brasília | Brazil | 06:52 AM | Wed, Jul 22 | UTC-3 | — |
| Caracas | Venezuela | 05:52 AM | Wed, Jul 22 | UTC-4 | — |
| Montevideo | Uruguay | 06:52 AM | Wed, Jul 22 | UTC-3 | — |
| Quito | Ecuador | 04:52 AM | Wed, Jul 22 | UTC-5 | — |
| Lisbon | Portugal | 10:52 AM | Wed, Jul 22 | UTC+1 | — |
| Zürich | Switzerland | 11:52 AM | Wed, Jul 22 | UTC+2 | — |
| Vienna | Austria | 11:52 AM | Wed, Jul 22 | UTC+2 | — |
| Stockholm | Sweden | 11:52 AM | Wed, Jul 22 | UTC+2 | — |
| Copenhagen | Denmark | 11:52 AM | Wed, Jul 22 | UTC+2 | — |
| Warsaw | Poland | 11:52 AM | Wed, Jul 22 | UTC+2 | — |
| Athens | Greece | 12:52 PM | Wed, Jul 22 | UTC+3 | — |
| Brussels | Belgium | 11:52 AM | Wed, Jul 22 | UTC+2 | — |
| Helsinki | Finland | 12:52 PM | Wed, Jul 22 | UTC+3 | — |
| Kyiv | Ukraine | 12:52 PM | Wed, Jul 22 | UTC+3 | — |
| Barcelona | Spain | 11:52 AM | Wed, Jul 22 | UTC+2 | — |
| Shanghai | China | 05:52 PM | Wed, Jul 22 | UTC+8 | — |
| Delhi | India | 03:22 PM | Wed, Jul 22 | UTC+5:30 | — |
| Karachi | Pakistan | 02:52 PM | Wed, Jul 22 | UTC+5 | — |
| Dhaka | Bangladesh | 03:52 PM | Wed, Jul 22 | UTC+6 | — |
| Kuala Lumpur | Malaysia | 05:52 PM | Wed, Jul 22 | UTC+8 | — |
| Ho Chi Minh City | Vietnam | 04:52 PM | Wed, Jul 22 | UTC+7 | — |
| Taipei | Taiwan | 05:52 PM | Wed, Jul 22 | UTC+8 | — |
| Tehran | Iran | 01:22 PM | Wed, Jul 22 | UTC+3:30 | — |
| Tel Aviv | Israel | 12:52 PM | Wed, Jul 22 | UTC+3 | — |
| Doha | Qatar | 12:52 PM | Wed, Jul 22 | UTC+3 | — |
| Baghdad | Iraq | 12:52 PM | Wed, Jul 22 | UTC+3 | — |
| Brisbane | Australia | 07:52 PM | Wed, Jul 22 | UTC+10 | — |
| Adelaide | Australia | 07:22 PM | Wed, Jul 22 | UTC+9:30 | — |
| Wellington | New Zealand | 09:52 PM | Wed, Jul 22 | UTC+12 | — |
| Boston | United States | 05:52 AM | Wed, Jul 22 | UTC-4 | — |
| Seattle | United States | 02:52 AM | Wed, Jul 22 | UTC-7 | — |
| Atlanta | United States | 05:52 AM | Wed, Jul 22 | UTC-4 | — |
| Dallas | United States | 04:52 AM | Wed, Jul 22 | UTC-5 | — |
| Phoenix | United States | 02:52 AM | Wed, Jul 22 | UTC-7 | — |
| Las Vegas | United States | 02:52 AM | Wed, Jul 22 | UTC-7 | — |
| Anchorage | United States | 01:52 AM | Wed, Jul 22 | UTC-8 | — |
| Calgary | Canada | 03:52 AM | Wed, Jul 22 | UTC-6 | — |
| Munich | Germany | 11:52 AM | Wed, Jul 22 | UTC+2 | — |
| Milan | Italy | 11:52 AM | Wed, Jul 22 | UTC+2 | — |
| Frankfurt | Germany | 11:52 AM | Wed, Jul 22 | UTC+2 | — |
| Budapest | Hungary | 11:52 AM | Wed, Jul 22 | UTC+2 | — |
| Bucharest | Romania | 12:52 PM | Wed, Jul 22 | UTC+3 | — |
| Prague | Czechia | 11:52 AM | Wed, Jul 22 | UTC+2 | — |
| Oslo | Norway | 11:52 AM | Wed, Jul 22 | UTC+2 | — |
| Reykjavík | Iceland | 09:52 AM | Wed, Jul 22 | UTC | — |
| Osaka | Japan | 06:52 PM | Wed, Jul 22 | UTC+9 | — |
| Shenzhen | China | 05:52 PM | Wed, Jul 22 | UTC+8 | — |
| Bengaluru | India | 03:22 PM | Wed, Jul 22 | UTC+5:30 | — |
| Kolkata | India | 03:22 PM | Wed, Jul 22 | UTC+5:30 | — |
| Abu Dhabi | United Arab Emirates | 01:52 PM | Wed, Jul 22 | UTC+4 | — |
| Tashkent | Uzbekistan | 02:52 PM | Wed, Jul 22 | UTC+5 | — |
| Almaty | Kazakhstan | 02:52 PM | Wed, Jul 22 | UTC+5 | — |
| Yangon | Myanmar | 04:22 PM | Wed, Jul 22 | UTC+6:30 | — |
| Kathmandu | Nepal | 03:37 PM | Wed, Jul 22 | UTC+5:45 | — |
| Colombo | Sri Lanka | 03:22 PM | Wed, Jul 22 | UTC+5:30 | — |
| Amman | Jordan | 12:52 PM | Wed, Jul 22 | UTC+3 | — |
| Kuwait City | Kuwait | 12:52 PM | Wed, Jul 22 | UTC+3 | — |
| Tunis | Tunisia | 10:52 AM | Wed, Jul 22 | UTC+1 | — |
| Dakar | Senegal | 09:52 AM | Wed, Jul 22 | UTC | — |
| Kinshasa | DR Congo | 10:52 AM | Wed, Jul 22 | UTC+1 | — |
| Dar es Salaam | Tanzania | 12:52 PM | Wed, Jul 22 | UTC+3 | — |
| Asunción | Paraguay | 06:52 AM | Wed, Jul 22 | UTC-3 | — |
| Darwin | Australia | 07:22 PM | Wed, Jul 22 | UTC+9:30 | — |
| Suva | Fiji | 09:52 PM | Wed, Jul 22 | UTC+12 | — |
| Philadelphia | United States | 05:52 AM | Wed, Jul 22 | UTC-4 | — |
| Detroit | United States | 05:52 AM | Wed, Jul 22 | UTC-4 | — |
| Minneapolis | United States | 04:52 AM | Wed, Jul 22 | UTC-5 | — |
| San Diego | United States | 02:52 AM | Wed, Jul 22 | UTC-7 | — |
| Ottawa | Canada | 05:52 AM | Wed, Jul 22 | UTC-4 | — |
| Monterrey | Mexico | 03:52 AM | Wed, Jul 22 | UTC-6 | — |
| Guadalajara | Mexico | 03:52 AM | Wed, Jul 22 | UTC-6 | — |
| San José | Costa Rica | 03:52 AM | Wed, Jul 22 | UTC-6 | — |
| Kingston | Jamaica | 04:52 AM | Wed, Jul 22 | UTC-5 | — |
| Santo Domingo | Dominican Republic | 05:52 AM | Wed, Jul 22 | UTC-4 | — |
| Hamburg | Germany | 11:52 AM | Wed, Jul 22 | UTC+2 | — |
| Marseille | France | 11:52 AM | Wed, Jul 22 | UTC+2 | — |
| Naples | Italy | 11:52 AM | Wed, Jul 22 | UTC+2 | — |
| Porto | Portugal | 10:52 AM | Wed, Jul 22 | UTC+1 | — |
| Saint Petersburg | Russia | 12:52 PM | Wed, Jul 22 | UTC+3 | — |
| Geneva | Switzerland | 11:52 AM | Wed, Jul 22 | UTC+2 | — |
| Valencia | Spain | 11:52 AM | Wed, Jul 22 | UTC+2 | — |
| Sofia | Bulgaria | 12:52 PM | Wed, Jul 22 | UTC+3 | — |
| Belgrade | Serbia | 11:52 AM | Wed, Jul 22 | UTC+2 | — |
| Edinburgh | United Kingdom | 10:52 AM | Wed, Jul 22 | UTC+1 | — |
| Guangzhou | China | 05:52 PM | Wed, Jul 22 | UTC+8 | — |
| Chennai | India | 03:22 PM | Wed, Jul 22 | UTC+5:30 | — |
| Hyderabad | India | 03:22 PM | Wed, Jul 22 | UTC+5:30 | — |
| Lahore | Pakistan | 02:52 PM | Wed, Jul 22 | UTC+5 | — |
| Hanoi | Vietnam | 04:52 PM | Wed, Jul 22 | UTC+7 | — |
| Busan | South Korea | 06:52 PM | Wed, Jul 22 | UTC+9 | — |
| Muscat | Oman | 01:52 PM | Wed, Jul 22 | UTC+4 | — |
| Baku | Azerbaijan | 01:52 PM | Wed, Jul 22 | UTC+4 | — |
| Tbilisi | Georgia | 01:52 PM | Wed, Jul 22 | UTC+4 | — |
| Phnom Penh | Cambodia | 04:52 PM | Wed, Jul 22 | UTC+7 | — |
| Abidjan | Côte d'Ivoire | 09:52 AM | Wed, Jul 22 | UTC | — |
| Luanda | Angola | 10:52 AM | Wed, Jul 22 | UTC+1 | — |
| Kampala | Uganda | 12:52 PM | Wed, Jul 22 | UTC+3 | — |
| Christchurch | New Zealand | 09:52 PM | Wed, Jul 22 | UTC+12 | — |
| Canberra | Australia | 07:52 PM | Wed, Jul 22 | UTC+10 | — |
| Medellín | Colombia | 04:52 AM | Wed, Jul 22 | UTC-5 | — |
| Guayaquil | Ecuador | 04:52 AM | Wed, Jul 22 | UTC-5 | — |
| Winnipeg | Canada | 04:52 AM | Wed, Jul 22 | UTC-5 | — |
| Halifax | Canada | 06:52 AM | Wed, Jul 22 | UTC-3 | — |
| Guatemala City | Guatemala | 03:52 AM | Wed, Jul 22 | UTC-6 | — |
| Manchester | United Kingdom | 10:52 AM | Wed, Jul 22 | UTC+1 | — |
| Lyon | France | 11:52 AM | Wed, Jul 22 | UTC+2 | — |
| Rotterdam | Netherlands | 11:52 AM | Wed, Jul 22 | UTC+2 | — |
| Bangalore | India | 03:22 PM | Wed, Jul 22 | UTC+5:30 | — |
| Chongqing | China | 05:52 PM | Wed, Jul 22 | UTC+8 | — |
| Ulaanbaatar | Mongolia | 05:52 PM | Wed, Jul 22 | UTC+8 | — |
| Beirut | Lebanon | 12:52 PM | Wed, Jul 22 | UTC+3 | — |
| Jeddah | Saudi Arabia | 12:52 PM | Wed, Jul 22 | UTC+3 | — |
| Islamabad | Pakistan | 02:52 PM | Wed, Jul 22 | UTC+5 | — |
| Khartoum | Sudan | 11:52 AM | Wed, Jul 22 | UTC+2 | — |
| Harare | Zimbabwe | 11:52 AM | Wed, Jul 22 | UTC+2 | — |
| Alexandria | Egypt | 12:52 PM | Wed, Jul 22 | UTC+3 | — |
| Cusco | Peru | 04:52 AM | Wed, Jul 22 | UTC-5 | — |
| Hobart | Australia | 07:52 PM | Wed, Jul 22 | UTC+10 | — |
| Port Moresby | Papua New Guinea | 07:52 PM | Wed, Jul 22 | UTC+10 | — |
| Papeete | French Polynesia | 11:52 PM | Tue, Jul 21 | UTC-10 | — |
About this world clock
Times are computed live in your browser from each city's IANA time zone, so they stay correct as daylight saving starts and ends. Want more cities, or to compare two places side by side? Use the interactive world time zone map to search for and pin any city.