Your cities
| City | Country | Local time | Date | UTC offset | Compared to you |
|---|---|---|---|---|---|
| La Paz | Bolivia | 11:32 PM | Sat, Oct 17 | UTC-4 | — |
| London | United Kingdom | 04:32 AM | Sun, Oct 18 | UTC+1 | — |
| New York | United States | 11:32 PM | Sat, Oct 17 | UTC-4 | — |
| Los Angeles | United States | 08:32 PM | Sat, Oct 17 | UTC-7 | — |
| Toronto | Canada | 11:32 PM | Sat, Oct 17 | UTC-4 | — |
| Rio de Janeiro | Brazil | 12:32 AM | Sun, Oct 18 | UTC-3 | — |
| Paris | France | 05:32 AM | Sun, Oct 18 | UTC+2 | — |
| Moscow | Russia | 06:32 AM | Sun, Oct 18 | UTC+3 | — |
| Cairo | Egypt | 06:32 AM | Sun, Oct 18 | UTC+3 | — |
| Tokyo | Japan | 12:32 PM | Sun, Oct 18 | UTC+9 | — |
| Singapore | Singapore | 11:32 AM | Sun, Oct 18 | UTC+8 | — |
| Dubai | United Arab Emirates | 07:32 AM | Sun, Oct 18 | UTC+4 | — |
| Mumbai | India | 09:02 AM | Sun, Oct 18 | UTC+5:30 | — |
| Sydney | Australia | 02:32 PM | Sun, Oct 18 | UTC+11 | — |
| Auckland | New Zealand | 04:32 PM | Sun, Oct 18 | UTC+13 | — |
| Lagos | Nigeria | 04:32 AM | Sun, Oct 18 | UTC+1 | — |
| Johannesburg | South Africa | 05:32 AM | Sun, Oct 18 | UTC+2 | — |
| Nairobi | Kenya | 06:32 AM | Sun, Oct 18 | UTC+3 | — |
| Chicago | United States | 10:32 PM | Sat, Oct 17 | UTC-5 | — |
| Mexico City | Mexico | 09:32 PM | Sat, Oct 17 | UTC-6 | — |
| Vancouver | Canada | 08:32 PM | Sat, Oct 17 | UTC-7 | — |
| São Paulo | Brazil | 12:32 AM | Sun, Oct 18 | UTC-3 | — |
| Buenos Aires | Argentina | 12:32 AM | Sun, Oct 18 | UTC-3 | — |
| Bogotá | Colombia | 10:32 PM | Sat, Oct 17 | UTC-5 | — |
| Santiago | Chile | 12:32 AM | Sun, Oct 18 | UTC-3 | — |
| Lima | Peru | 10:32 PM | Sat, Oct 17 | UTC-5 | — |
| Berlin | Germany | 05:32 AM | Sun, Oct 18 | UTC+2 | — |
| Madrid | Spain | 05:32 AM | Sun, Oct 18 | UTC+2 | — |
| Rome | Italy | 05:32 AM | Sun, Oct 18 | UTC+2 | — |
| Amsterdam | Netherlands | 05:32 AM | Sun, Oct 18 | UTC+2 | — |
| Istanbul | Turkey | 06:32 AM | Sun, Oct 18 | UTC+3 | — |
| Beijing | China | 11:32 AM | Sun, Oct 18 | UTC+8 | — |
| Hong Kong | Hong Kong | 11:32 AM | Sun, Oct 18 | UTC+8 | — |
| Seoul | South Korea | 12:32 PM | Sun, Oct 18 | UTC+9 | — |
| Bangkok | Thailand | 10:32 AM | Sun, Oct 18 | UTC+7 | — |
| Jakarta | Indonesia | 10:32 AM | Sun, Oct 18 | UTC+7 | — |
| Manila | Philippines | 11:32 AM | Sun, Oct 18 | UTC+8 | — |
| Riyadh | Saudi Arabia | 06:32 AM | Sun, Oct 18 | UTC+3 | — |
| Melbourne | Australia | 02:32 PM | Sun, Oct 18 | UTC+11 | — |
| Perth | Australia | 11:32 AM | Sun, Oct 18 | UTC+8 | — |
| Accra | Ghana | 03:32 AM | Sun, Oct 18 | UTC | — |
| Cape Town | South Africa | 05:32 AM | Sun, Oct 18 | UTC+2 | — |
| Addis Ababa | Ethiopia | 06:32 AM | Sun, Oct 18 | UTC+3 | — |
| Algiers | Algeria | 04:32 AM | Sun, Oct 18 | UTC+1 | — |
| San Francisco | United States | 08:32 PM | Sat, Oct 17 | UTC-7 | — |
| Miami | United States | 11:32 PM | Sat, Oct 17 | UTC-4 | — |
| Washington, D.C. | United States | 11:32 PM | Sat, Oct 17 | UTC-4 | — |
| Denver | United States | 09:32 PM | Sat, Oct 17 | UTC-6 | — |
| Houston | United States | 10:32 PM | Sat, Oct 17 | UTC-5 | — |
| Montréal | Canada | 11:32 PM | Sat, Oct 17 | UTC-4 | — |
| Havana | Cuba | 11:32 PM | Sat, Oct 17 | UTC-4 | — |
| Panama City | Panama | 10:32 PM | Sat, Oct 17 | UTC-5 | — |
| Honolulu | United States | 05:32 PM | Sat, Oct 17 | UTC-10 | — |
| Brasília | Brazil | 12:32 AM | Sun, Oct 18 | UTC-3 | — |
| Caracas | Venezuela | 11:32 PM | Sat, Oct 17 | UTC-4 | — |
| Montevideo | Uruguay | 12:32 AM | Sun, Oct 18 | UTC-3 | — |
| Quito | Ecuador | 10:32 PM | Sat, Oct 17 | UTC-5 | — |
| Lisbon | Portugal | 04:32 AM | Sun, Oct 18 | UTC+1 | — |
| Zürich | Switzerland | 05:32 AM | Sun, Oct 18 | UTC+2 | — |
| Vienna | Austria | 05:32 AM | Sun, Oct 18 | UTC+2 | — |
| Stockholm | Sweden | 05:32 AM | Sun, Oct 18 | UTC+2 | — |
| Copenhagen | Denmark | 05:32 AM | Sun, Oct 18 | UTC+2 | — |
| Warsaw | Poland | 05:32 AM | Sun, Oct 18 | UTC+2 | — |
| Athens | Greece | 06:32 AM | Sun, Oct 18 | UTC+3 | — |
| Brussels | Belgium | 05:32 AM | Sun, Oct 18 | UTC+2 | — |
| Helsinki | Finland | 06:32 AM | Sun, Oct 18 | UTC+3 | — |
| Kyiv | Ukraine | 06:32 AM | Sun, Oct 18 | UTC+3 | — |
| Barcelona | Spain | 05:32 AM | Sun, Oct 18 | UTC+2 | — |
| Shanghai | China | 11:32 AM | Sun, Oct 18 | UTC+8 | — |
| Delhi | India | 09:02 AM | Sun, Oct 18 | UTC+5:30 | — |
| Karachi | Pakistan | 08:32 AM | Sun, Oct 18 | UTC+5 | — |
| Dhaka | Bangladesh | 09:32 AM | Sun, Oct 18 | UTC+6 | — |
| Kuala Lumpur | Malaysia | 11:32 AM | Sun, Oct 18 | UTC+8 | — |
| Ho Chi Minh City | Vietnam | 10:32 AM | Sun, Oct 18 | UTC+7 | — |
| Taipei | Taiwan | 11:32 AM | Sun, Oct 18 | UTC+8 | — |
| Tehran | Iran | 07:02 AM | Sun, Oct 18 | UTC+3:30 | — |
| Tel Aviv | Israel | 06:32 AM | Sun, Oct 18 | UTC+3 | — |
| Doha | Qatar | 06:32 AM | Sun, Oct 18 | UTC+3 | — |
| Baghdad | Iraq | 06:32 AM | Sun, Oct 18 | UTC+3 | — |
| Brisbane | Australia | 01:32 PM | Sun, Oct 18 | UTC+10 | — |
| Adelaide | Australia | 02:02 PM | Sun, Oct 18 | UTC+10:30 | — |
| Wellington | New Zealand | 04:32 PM | Sun, Oct 18 | UTC+13 | — |
| Boston | United States | 11:32 PM | Sat, Oct 17 | UTC-4 | — |
| Seattle | United States | 08:32 PM | Sat, Oct 17 | UTC-7 | — |
| Atlanta | United States | 11:32 PM | Sat, Oct 17 | UTC-4 | — |
| Dallas | United States | 10:32 PM | Sat, Oct 17 | UTC-5 | — |
| Phoenix | United States | 08:32 PM | Sat, Oct 17 | UTC-7 | — |
| Las Vegas | United States | 08:32 PM | Sat, Oct 17 | UTC-7 | — |
| Anchorage | United States | 07:32 PM | Sat, Oct 17 | UTC-8 | — |
| Calgary | Canada | 09:32 PM | Sat, Oct 17 | UTC-6 | — |
| Munich | Germany | 05:32 AM | Sun, Oct 18 | UTC+2 | — |
| Milan | Italy | 05:32 AM | Sun, Oct 18 | UTC+2 | — |
| Frankfurt | Germany | 05:32 AM | Sun, Oct 18 | UTC+2 | — |
| Budapest | Hungary | 05:32 AM | Sun, Oct 18 | UTC+2 | — |
| Bucharest | Romania | 06:32 AM | Sun, Oct 18 | UTC+3 | — |
| Prague | Czechia | 05:32 AM | Sun, Oct 18 | UTC+2 | — |
| Oslo | Norway | 05:32 AM | Sun, Oct 18 | UTC+2 | — |
| Reykjavík | Iceland | 03:32 AM | Sun, Oct 18 | UTC | — |
| Osaka | Japan | 12:32 PM | Sun, Oct 18 | UTC+9 | — |
| Shenzhen | China | 11:32 AM | Sun, Oct 18 | UTC+8 | — |
| Bengaluru | India | 09:02 AM | Sun, Oct 18 | UTC+5:30 | — |
| Kolkata | India | 09:02 AM | Sun, Oct 18 | UTC+5:30 | — |
| Abu Dhabi | United Arab Emirates | 07:32 AM | Sun, Oct 18 | UTC+4 | — |
| Tashkent | Uzbekistan | 08:32 AM | Sun, Oct 18 | UTC+5 | — |
| Almaty | Kazakhstan | 08:32 AM | Sun, Oct 18 | UTC+5 | — |
| Yangon | Myanmar | 10:02 AM | Sun, Oct 18 | UTC+6:30 | — |
| Kathmandu | Nepal | 09:17 AM | Sun, Oct 18 | UTC+5:45 | — |
| Colombo | Sri Lanka | 09:02 AM | Sun, Oct 18 | UTC+5:30 | — |
| Amman | Jordan | 06:32 AM | Sun, Oct 18 | UTC+3 | — |
| Kuwait City | Kuwait | 06:32 AM | Sun, Oct 18 | UTC+3 | — |
| Tunis | Tunisia | 04:32 AM | Sun, Oct 18 | UTC+1 | — |
| Dakar | Senegal | 03:32 AM | Sun, Oct 18 | UTC | — |
| Kinshasa | DR Congo | 04:32 AM | Sun, Oct 18 | UTC+1 | — |
| Dar es Salaam | Tanzania | 06:32 AM | Sun, Oct 18 | UTC+3 | — |
| Asunción | Paraguay | 12:32 AM | Sun, Oct 18 | UTC-3 | — |
| Darwin | Australia | 01:02 PM | Sun, Oct 18 | UTC+9:30 | — |
| Suva | Fiji | 03:32 PM | Sun, Oct 18 | UTC+12 | — |
| Philadelphia | United States | 11:32 PM | Sat, Oct 17 | UTC-4 | — |
| Detroit | United States | 11:32 PM | Sat, Oct 17 | UTC-4 | — |
| Minneapolis | United States | 10:32 PM | Sat, Oct 17 | UTC-5 | — |
| San Diego | United States | 08:32 PM | Sat, Oct 17 | UTC-7 | — |
| Ottawa | Canada | 11:32 PM | Sat, Oct 17 | UTC-4 | — |
| Monterrey | Mexico | 09:32 PM | Sat, Oct 17 | UTC-6 | — |
| Guadalajara | Mexico | 09:32 PM | Sat, Oct 17 | UTC-6 | — |
| San José | Costa Rica | 09:32 PM | Sat, Oct 17 | UTC-6 | — |
| Kingston | Jamaica | 10:32 PM | Sat, Oct 17 | UTC-5 | — |
| Santo Domingo | Dominican Republic | 11:32 PM | Sat, Oct 17 | UTC-4 | — |
| Hamburg | Germany | 05:32 AM | Sun, Oct 18 | UTC+2 | — |
| Marseille | France | 05:32 AM | Sun, Oct 18 | UTC+2 | — |
| Naples | Italy | 05:32 AM | Sun, Oct 18 | UTC+2 | — |
| Porto | Portugal | 04:32 AM | Sun, Oct 18 | UTC+1 | — |
| Saint Petersburg | Russia | 06:32 AM | Sun, Oct 18 | UTC+3 | — |
| Geneva | Switzerland | 05:32 AM | Sun, Oct 18 | UTC+2 | — |
| Valencia | Spain | 05:32 AM | Sun, Oct 18 | UTC+2 | — |
| Sofia | Bulgaria | 06:32 AM | Sun, Oct 18 | UTC+3 | — |
| Belgrade | Serbia | 05:32 AM | Sun, Oct 18 | UTC+2 | — |
| Edinburgh | United Kingdom | 04:32 AM | Sun, Oct 18 | UTC+1 | — |
| Guangzhou | China | 11:32 AM | Sun, Oct 18 | UTC+8 | — |
| Chennai | India | 09:02 AM | Sun, Oct 18 | UTC+5:30 | — |
| Hyderabad | India | 09:02 AM | Sun, Oct 18 | UTC+5:30 | — |
| Lahore | Pakistan | 08:32 AM | Sun, Oct 18 | UTC+5 | — |
| Hanoi | Vietnam | 10:32 AM | Sun, Oct 18 | UTC+7 | — |
| Busan | South Korea | 12:32 PM | Sun, Oct 18 | UTC+9 | — |
| Muscat | Oman | 07:32 AM | Sun, Oct 18 | UTC+4 | — |
| Baku | Azerbaijan | 07:32 AM | Sun, Oct 18 | UTC+4 | — |
| Tbilisi | Georgia | 07:32 AM | Sun, Oct 18 | UTC+4 | — |
| Phnom Penh | Cambodia | 10:32 AM | Sun, Oct 18 | UTC+7 | — |
| Abidjan | Côte d'Ivoire | 03:32 AM | Sun, Oct 18 | UTC | — |
| Luanda | Angola | 04:32 AM | Sun, Oct 18 | UTC+1 | — |
| Kampala | Uganda | 06:32 AM | Sun, Oct 18 | UTC+3 | — |
| Christchurch | New Zealand | 04:32 PM | Sun, Oct 18 | UTC+13 | — |
| Canberra | Australia | 02:32 PM | Sun, Oct 18 | UTC+11 | — |
| Medellín | Colombia | 10:32 PM | Sat, Oct 17 | UTC-5 | — |
| Guayaquil | Ecuador | 10:32 PM | Sat, Oct 17 | UTC-5 | — |
| Winnipeg | Canada | 10:32 PM | Sat, Oct 17 | UTC-5 | — |
| Halifax | Canada | 12:32 AM | Sun, Oct 18 | UTC-3 | — |
| Guatemala City | Guatemala | 09:32 PM | Sat, Oct 17 | UTC-6 | — |
| Manchester | United Kingdom | 04:32 AM | Sun, Oct 18 | UTC+1 | — |
| Lyon | France | 05:32 AM | Sun, Oct 18 | UTC+2 | — |
| Rotterdam | Netherlands | 05:32 AM | Sun, Oct 18 | UTC+2 | — |
| Chongqing | China | 11:32 AM | Sun, Oct 18 | UTC+8 | — |
| Ulaanbaatar | Mongolia | 11:32 AM | Sun, Oct 18 | UTC+8 | — |
| Beirut | Lebanon | 06:32 AM | Sun, Oct 18 | UTC+3 | — |
| Jeddah | Saudi Arabia | 06:32 AM | Sun, Oct 18 | UTC+3 | — |
| Islamabad | Pakistan | 08:32 AM | Sun, Oct 18 | UTC+5 | — |
| Khartoum | Sudan | 05:32 AM | Sun, Oct 18 | UTC+2 | — |
| Harare | Zimbabwe | 05:32 AM | Sun, Oct 18 | UTC+2 | — |
| Alexandria | Egypt | 06:32 AM | Sun, Oct 18 | UTC+3 | — |
| Cusco | Peru | 10:32 PM | Sat, Oct 17 | UTC-5 | — |
| Hobart | Australia | 02:32 PM | Sun, Oct 18 | UTC+11 | — |
| Port Moresby | Papua New Guinea | 01:32 PM | Sun, Oct 18 | UTC+10 | — |
| Papeete | French Polynesia | 05:32 PM | Sat, Oct 17 | UTC-10 | — |
About this world clock
Times are computed live in your browser from each city's IANA time zone, so they stay correct as daylight saving starts and ends. Want more cities, or to compare two places side by side? Use the interactive world time zone map to search for and pin any city.